GOLF MAURICIE - CHAMPIONNAT DE LA MAURICIE
samedi-dimanche les 1-2 août 2009
club de golf MEMORIAL
RÉSULTATS
CLASSE AA
ÉVALUATION SAMEDI: 71,9
ÉVALUATION DIMANCHE: 73,2
NOM CLUB 1-9 10-18 TOTAL 1-9 10-18 TOTAL GRAND TOTAL
MARC-ANDRÉ NOËL MET 35 32 67 38 36 74 141
SÉBASTIEN LEVASSEUR DRU 35 37 72 37 35 72 144
LOUIS BOURASSA G-M 38 36 74 37 35 72 146
DANIEL MAILHOT DUM 36 34 70 36 40 76 146
JULIEN MARCHAND DUM 37 37 74 35 39 74 148
JIM BUKI JR G-M 36 37 73 36 39 75 148
ANDRÉ B. MORISSETTE GOD 34 37 71 41 37 78 149
DENIS MARCHAND DUM 38 35 73 37 39 76 149
JULIEN ST-ARNAUD STF 37 39 76 36 39 75 151
ANDRÉ MASSICOTTE MEM 36 41 77 37 37 74 151
SYLVAIN HARVEY ALP 36 41 77 35 40 75 152
JOHN-JOHN BEGGS DUM 37 35 72 36 45 81 153
STÉPHAN GEORGEFF G-M 38 39 77 36 40 76 153
CARL DUMONT MEG 41 36 77 36 40 76 153
JEAN SALOIS K8B 39 41 80 37 36 73 153
MAXIME SAMSON DUM 37 40 77 40 37 77 154
JEAN-SÉBASTIEN GARCEAU MEM 41 37 78 37 39 76 154
PHILIP BÉGIN IDM 38 42 80 36 39 75 155
ÉRIC PAQUIN K8B 37 42 79 37 40 77 156
DENYS PAILLÉ K8B 38 43 81 36 39 75 156
MICHEL BOURASSA G-M 42 38 80 38 39 77 157
DAVID CARRÉ K8B 39 41 80 40 37 77 157
RENÉ PAQUET G-M 42 39 81 37 39 76 157
P.-O. RHEAULT K8B 41 40 81 41 35 76 157
FRANCIS TRÉPANIER MEM 40 37 77 38 43 81 158
MAXIME VIENS R-B 40 40 80 37 41 78 158
JONATHAN ST-PIERRE DUM 39 41 80 40 38 78 158
STEVE LAROUCHE DUM 38 42 80 38 41 79 159
ÉRIC GIRARD K8B 41 42 83 39 37 76 159
JAMES BUKI G-M 40 40 80 40 40 80 160
RENÉ LESIEUR STF 38 40 78 40 43 83 161
SERGE BUCHANAN K8B 40 38 78 40 44 84 162
PIERRE HOULD G-M 45 39 84 38 40 78 162
ROBERT CANTIN G-M 43 41 84 41 37 78 162
SERGE BOUCHARD MEM 38 36 74 X X
MICHEL TREMBLAY K8B 37 38 75 X X
PASCAL GARNEAU K8B 41 35 76 X X
YANNICK CARIGNAN DUM 40 37 77 X X
ALAIN BALTHAZAR COW 38 39 77 X X
HUGO VINCENT DUM 39 38 77 X X
STÉPHANE BERGERON PUB 40 38 78 X X
FRANÇOIS PARADIS MEM 38 43 81 X X
TOMMY GAUTHIER MEM 44 39 83 X X
PAUL SCHOFIELD BEL 42 43 85 x x
MICHEL PELLERIN LOU 42 45 87 x x
MAXIME LORANGER DUM 42 46 88 x x
CLASSE A
1-9 10-18 TOTAL 1-9 10-18 TOTAL GRAND TOTAL
GUY VALLIÈRES LOU 41 43 84 37 37 74 158
LUC GÉLINAS STF 41 38 79 39 41 80 159
GILLES BOURNIVAL K8B 40 40 80 40 41 81 161
MICHEL BOISVERT MEM 40 40 80 41 43 84 164
FRANÇOIS FORTIN ORL 47 39 86 42 37 79 165
SERGE LAVERGNE K8B 40 46 86 43 36 79 165
MARCEL DOLBEC ORL 44 41 85 40 42 82 167
RICHARD BARON G-M 44 42 86 42 41 83 169
PIERRE CHATEAUNEUF G-M 46 45 91 41 37 78 169
SERGE TURNER LOU 44 41 85 44 41 85 170
MARIO BERGERON STF 39 48 87 46 39 85 172
JEAN DESAULNIERS G-M 50 39 89 42 41 83 172
LOUIS DESCOTEAUX STF 44 48 92 49 39 88 180
PIERRE PROVENCHER CRI 47 48 95 47 38 85 180
CHRISTIAN AYOTTE DUM X X X X
YVES MATTEAU STF 40 41 81 X X
J.-F. DONTIGNY DUM 39 45 84 X X
GUY MASSON MEM 46 40 86 X X
PIERRE LACOURSIÈRE MEM 42 46 88 X X
FRANÇOIS RHEAULT DUM 46 42 88 X X
MARCEL RIVEST MEM 46 42 88 X X
NEILSON DUFOUR K8B 43 46 89 X X
PAUL CORRIVEAU K8B X X X X
CLASSE BB
1-9 10-18 TOTAL 1-9 10-18 TOTAL GRAND TOTAL
MARCEL LEFEBVRE STR 38 42 80 47 39 86 166
LAWRENCE DUFRESNES MEM 43 38 81 42 43 85 166
DANIEL CARON STF 46 39 85 45 40 85 170
MARIO ABEL STR 45 43 88 42 42 84 172
LUC MORIN MEM 42 51 93 43 38 81 174
STÉPHAN BRAY STF 44 44 88 46 42 88 176
YVES CARBONNEAU MEM 45 44 89 41 47 88 177
LOUIS MÉNARD LEN 48 42 90 44 49 93 183
PIERRE VEILLETTE MEM 46 45 91 48 45 93 184
SERGE BUISSON MEM 48 51 99 48 48 96 195
SYLVAIN LAMY LOU X X X X
MICHEL DUBOIS STF 39 39 78 X X
MARIO HÉNAIRE DUM 45 41 86 X X
ANDRÉ MILOT STF 44 43 87 X X
MARIO GAUDARD LOU 48 43 91 X X
GUY LABONTÉ LOU 43 48 91 X X
RÉGINALD GÉLINAS MEM 46 46 92 X X
MICHEL FORTIN B-F 50 43 93 X X
SYLVAIN PRUNEAU DUM 48 46 94 X X
LUC LABROSSE STF X X X X
CLASSES FÉMININES
CLASSE A
CÉLYNE RENAUD DUM 44 42 86 38 43 81 167
MARIE-FRANCE MORAND STF 42 38 80 46 41 87 167
MICHELINE COSSETTE DUM 45 43 88 45 40 85 173
CLASSE B
LYNE COURCHESNE MEM 40 42 82 45 45 90 172
SUZANNE BARIBEAU DUM 46 44 90 41 46 87 177
LUCIE BELLEMARE MET 44 45 89 48 42 90 179
JOHANNE BLAIS STF 46 50 96 47 47 94 190
SYLVIE DONTIGNY STF 45 49 94 47 51 98 192
CLASSE C
FRANÇOISE GIROUX MET 43 48 91 46 45 91 182
FRANCE LACHAPELLE PLE 46 48 94 46 44 90 184
SUZIE HOULD STF 47 44 91 48 47 95 186
LUCE BASTONNAIS STF 54 52 106 58 63 121 227
JOANNE DONTIGNY STF 56 65 121 55 66 121 242