![]() | la rencontre "Golf Mauricie Exécutif" | ![]() |
| heure | joueurs |
| 11 h 38 | Club de golf Du Moulin |
| 11 h 46 | Club de golf Métabéroutin |
| 11 h 54 | Club de golf Les Vieilles Forges |
| 12 h 02 | Club de golf Ki-8-Eb |
| 12 h 10 | Club de golf Gentilly |
| 12 h 18 | Club de golf La Tuque |
| 12 h 26 | Club de golf Ste-Flore |
| 12 h 34 | Club de golf Grand-Mère |
| 12 h 42 | Club de golf Cristal |
| 12 h 50 | Club de golf Mémorial |
| 12 h 58 | Club de Golf Tawachiche |
| 13 h 06 | Club de golf Louiseville |
| 13 h 14 | Club de golf Godefroy |
| 13 h 22 | A. Gauvin, A. Pâquet, F. Bouchard, D. Brassard |
| 13 h 30 | J-L Richer, J. Buki, B. Dion, Molson-O'Keefe |
| 13 h 38 | G. Champagne, N. Panneton, Diamond Inc., N. Bourbeau |
| 13 h 46 | M. Fortin, R. Pearl, P. Gribbin, R. Bédard |
© 1998 André Pâquet
Dernière mise à jour le 25 mai 1999