![]() | Les tournois Deux Balles: les finalistes de la saison 1999 | ![]() |
| Résultats de la finale | ||
| Classe | Les équipes gagnantes | Club |
| AA | Serge Buchanan / Stéphane Pellerin | Ki-8-Eb |
| A | Mathieu Hould / Pierre-Louis Lacroix | Ki-8-Eb |
| BB | Paul Baril / Carol Beauchesne | Godefroy |
| B | Alain Bogus / David Cloutier | Gentilly |
| Joueurs | club | score | pos | se classent | |
| Gentilly | Gravel Richard / Toutant Martin | Ki-8-Eb | 70 | 1 | oui |
| Chassé René / Landry Claude | Métab. | 70 | 2 | oui | |
| Girard Laurent / Parent René | DuMoulin | 70 | 3 | oui | |
| Grand-Mère | Buki Jim / Buki James | Grand-Mère | 65 | 1 | oui |
| Beaudoin Éric / Perro Karl | Cristal | 67 | 3 | oui | |
| Caron Sylvain / Levasseur J-F | Godefroy / Ki-8-Eb | 68 | 4 | oui | |
| Godefroy | Lemay Ghislain / Levasseur Sébastien | Ki-8-Eb | 66 | 2 | oui |
| Morand J-Fr. / Tortolano Roberto | Ste-Flore | 69 | 4 | oui | |
| Rousseau Fréd. / Rousseau Philippe | Ki-8-Eb | 69 | 5 | oui | |
| Ki-8-Eb | Dallaire Jean / Salois Jean | Ki-8-Eb | 66 | 1 | oui |
| Buchanan Serge / Pellerin Stéphane | Ki-8-Eb | 66 | 2 | oui | |
| Chabot Dany / Gaudet Pierre-Jean | Ki-8-Eb | 69 | 3 | oui | |
| St-Gérard | Bourassa Louis / Bourassa Michel | Ste-Flore | oui | ||
| Lapointe Marcel / Yergeau Gilles | Ki-8-Eb | oui | |||
| Georgeff Stéphane / Tremblay Yves | Grand-Mère | oui | |||
| Dufour Nelson / Paquin Michel | Du Moulin | oui | |||
© 1998 André Pâquet
Dernière mise à jour le 8 octobre 1999