![]() | Les tournois Quatre balles | ![]() |
| No | Date | Club | Maximum | Départs | Résultats |
| 1 | juin 4 dimanche | Ste-Flore | 256 joueurs | AA / A ... BB / B | AA / A : BB / B |
| 2 | juin 18 dimanche | Vieilles Forges | 256 joueurs | AA / A ... BB / B | AA / A : BB / B |
| 3 | juillet 9 dimanche | Grand-Mère | 256 joueurs | AA / A ... BB / B | AA / A : BB / B |
| 4 | août 13 dimanche | St-Rémi | 256 joueurs | AA / A : BB / B | |
| finale | sep 9-10 samedi- dimanche |
Louiseville | 128 joueurs | simultanés | à venir |
© 1998 André Pâquet
Dernière mise à jour le 3 juillet 2000