|
|||
|
|
|
|
TOURNOI INDIVIDUEL |
|
CLUB DE GOLF LE MÉMORIAL - DIMANCHE LE 25 MAI 2003 |
|
RÉSULTATS OFFICIELS |
|
CLASSE AA |
|||
|
NOM |
CLUB | POINTAGE | LE MERCIER |
| LOUIS-PIERRE GODIN | MARTHELINOIS | 75 | 10 pts. |
| HARRY GUILBERT | GOLF DE L'ÉTANG | 75 | |
| RENÉ PAQUETTE | GRAND-MÈRE | 76 | 6 pts. |
| RENÉ PARENT | DU MOULIN | 76 | 4 pts. |
| DANY RICHARD | CASTOR | 77 | |
| YVAN RHEAULT | JOLIETTE | 77 |
|
CLASSE A |
|||
|
NOM |
CLUB | POINTAGE | LE MERCIER |
| MICHEL TREMBLAY | VIEILLES-FORGES | 80 | 10 pts. |
| MARIO PELLERIN | STE-FLORE | 82 | 8 pts. |
| LOUIS PELLETIER | MONT-TOURBILLION | 83 | |
| PASCAL GARCEAU | DU MOULIN | 84 | 4 pts. |
| MICHEL PELLERIN | LOUISEVILLE | 84 | 2 pts. |
| ROGER LANDRY | LOUISEVILLE | 87 |
|
CLASSE BB |
|||
|
NOM |
CLUB | POINTAGE | LE MERCIER |
| GUY VALLIÈRE | LOUISEVILLE | 86 | 10 pts. |
| PAUL BARIL | GODEFROY | 86 | 8 pts. |
| IAN DOUBLET | MONT-TOURBILLION | 88 | |
| RAYNALD DELAGE | DU MOULIN | 89 | 4 pts. |
| PIERRE VEILLETTE | MÉMORIAL | 90 | 2 pts. |
| ANDRÉ MILOT | KI-8-EB | 91 |
|
Trou d'un coup sur le # 4 pour: |
|
Francine Levasseur (C. de G. Godefroy) |
|
CLASSE FÉMININE |
||
|
NOM |
CLUB | POINTAGE |
| NATHALIE MILETTE | MAR | 78 |
| FRANCINE LEVASSEUR | GOD | 81 |
| SOLANGE LAMONTAGNE | K8B | 83 |
| LINDA CORMIER | MAR | 86 |
| THÉRÈSE SOUCY | GOD | 88 |
Golf Mauricie 2003