|
|||
|
|
|
|
TOURNOI 4 BALLES |
|
CLUB DE GOLF STE-FLORE - DIMANCHE 13 JUILLET 2003 |
|
RÉSULTATS OFFICIELS |
|
CLASSE AA |
|||||
|
NOM |
CLUB | NOM | CLUB | POINTAGE | POINTS |
| JEAN-MICHEL NÉRON | GOD | LAURENT GIRARD | GOD | 68 | 10 pts. |
| ROBERTO TORTOLANO | STF | RICHARD HAMELIN | STF | 68 | 8 pts. |
| RENÉ KÈGLE | DUM | ALAIN KÈGLE | DUM | 69 | 6 pts. |
| YVAN GÉNÉREUX | DUM | DAN MAILHOT | DUM | 69 | 4 pts. |
| YVES TREMBLAY | G-M | STÉPHANE GEORGEFF | G-M | 69 | 2 pts. |
|
CLASSE A |
|||||
|
NOM |
CLUB | NOM | CLUB | POINTAGE | POINTS |
| MICHEL LAURENDEAU | K8B | YVES GOSSELIN | K8B | 68 | 10 pts. |
| J.Y. MAGNAN | MEM | DANIEL BÉGIN | DUM | 68 | 8 pts. |
| RONALD BOURASSA | G-M | JACQUES BELLEMARE | G-M | 69 | 6 pts. |
| CHRISTIAN VÉZINA | DUM | SERGE MAILHOT | DUM | 69 | 4 pts. |
| DANIEL LAROCHE | DUM | DANIEL LÉONARD | DUM | 70 | 2 pts. |
|
CLASSE BB |
|||||
|
NOM |
CLUB | NOM | CLUB | POINTAGE | POINTS |
| MICHEL LEBÉE | MET | MICHAEL BRIDGES | MET | 71 | 10 pts. |
| FERNAND BOUCHARD | K8B | ANDRÉ MILOT | K8B | 71 | 8 pts. |
| JULES CLÉMENT | V-F | JULES DESAULNIERS | V-F | 72 | 6 pts. |
| STÉPHANE GIGNAC | MEM | JONATHAN LEFEBVRE | STF | 73 | 4 pts. |
| NORMAND JANVIER | STF | DIONIS MORAND | STF | 73 | 2 pts. |
|
CLASSE B |
|||||
|
NOM |
CLUB | NOM | CLUB | POINTAGE | POINTS |
| GHISLAIN CHAUSSÉ | LOU | SERGE VALOIS | LOU | 75 | 10 pts. |
| NORMAND HOULE | B-F | JACQUES DUMAS | B-F | 75 | 8 pts. |
| SERGE BERGEVIN | GOD | YVON MASSÉ | GOD | 78 | 6 pts. |
| LOUIS BOUCHARD | STR | MARCEL LEFEBVRE | STR | 80 | 4 pts. |
| ANDRÉ MOREAU | LOU | RICHARD ROUSSEAU | LOU | 81 | 2 pts. |
Golf Mauricie 2003