|
|||
|
|
|
|
TOURNOI 4 BALLES |
|
CLUB DE GOLF LE LAURENTIDES - SAMEDI ET DIMANCHE 9-10 AOÛT 2003 |
|
RÉSULTATS OFFICIELS |
|
CLASSE AA |
|||||
|
NOM |
CLUB | NOM | CLUB | POINTAGE | POINTS |
| ALAIN KÈGLE | DUM | RENÉ KÈGLE | DUM | 67 | 10 pts. |
| CHRISTIAN AYOTTE | MAR | DAVE LOYER | MAR | 68 | 8 pts. |
| LUKE DOUCET | LOU | MARC DUSSEAULT | LOU | 68 | 6 pts. |
| RENÉ PAQUET | G-M | JEAN-PAUL BEAUDOIN | G-M | 70 | 4 pts. |
| JOHN JOHN BEGGS | DUM | YANNICK VILLEMURE | MEM | 71 | 2 pts. |
|
CLASSE A |
|||||
|
NOM |
CLUB | NOM | CLUB | POINTAGE | POINTS |
| SERGE LAVERGNE | K8B | RÉJEAN PAQUIN | K8B | 73 | 10 pts. |
| PIERRE DAVIDSON | LOU | HEINZ CROGG | LOU | 73 | 8 pts. |
| JEAN-LUC BARTHE | LOU | DENIS MILETTE | LOU | 73 | 6 pts. |
| GARY ROY | DUM | JEANNOT MAILHOT | DUM | 75 | 4 pts. |
| MICHEL CAISSE | G-M | JEAN DESERRE | G-M | 76 | 2 pts. |
|
CLASSE BB |
|||||
|
NOM |
CLUB | NOM | CLUB | POINTAGE | POINTS |
| STÉPHANE GIGNAC | MEM | JONATHAN LEFEBVRE | STF | 71 | 10 pts. |
| MIKE BRIDGES | DUM | JACQUES GERVAIS | DUM | 71 | 8 pts. |
| RÉAL LAFRENIÈRE | STF | JACQUES RIOPEL | STF | 71 | 6 pts. |
| FERNAND BOUCHARD | K8B | ANDRÉ MILOT | K8B | 71 | 4 pts. |
| SYLVAIN LAMY | LOU | ÉRIC BÉDARD | LOU | 72 | 2 pts. |
|
CLASSE B |
|||||
|
NOM |
CLUB | NOM | CLUB | POINTAGE | POINTS |
| RÉNALD RICHARD | LAU | MICHEL BÉLAND | LAU | 74 | 10 pts. |
| LOUIS BOUCHARD | STR | MARCEL LEFEBVRE | STR | 78 | 8 pts. |
| YVON MASSÉ | GOD | SERGE BERGEVIN | GOD | 81 | 6 pts. |
| SERGE VALOIS | LOU | GHISLAIN CHAUSSÉ | LOU | 83 | 4 pts. |
| ANDRÉ HAMEL | LOU | JEAN-GUY DUHAIME | LOU | 87 | 2 pts. |
Golf Mauricie 2003