|
|||
|
|
|
|
TOURNOI 4 BALLES |
|
CLUB DE GOLF GRAND-MÈRE - DIMANCHE 8 JUIN 2003 |
|
RÉSULTATS OFFICIELS |
|
CLASSE AA |
|||||
|
NOM |
CLUB | NOM | CLUB | POINTAGE | POINTS |
| LOUIS BOURASSA | G-M | MICHEL BOURASSA | G-M | 66 | 10 pts. |
| JIM BUKI | G-M | CHRISTIAN JANELLE | G-M | 67 | 8 pts. |
| YVAN GÉNÉREUX | DUM | DANIEL MAILHOT | DUM | 67 | 6 pts. |
| YVES TREMBLAY | G-M | STÉPHANE GEORGEFF | G-M | 69 | 4 pts. |
| JEAN SALOIS | K8B | GILLES YERGEAU | K8B | 70 | 2 pts. |
|
CLASSE A |
|||||
|
NOM |
CLUB | NOM | CLUB | POINTAGE | POINTS |
| MICHEL PELLERIN | LOU | SERGE TURNER | LOU | 70 | 10 pts. |
| MARTIN RIVARD | G-M | YVON AUBRY | G-M | 70 | 8 pts. |
| MICHEL DUBOIS | MAR | MICHEL BOUCHARD | MAR | 72 | 6 pts. |
| MICHEL LAURENDEAU | K8B | YVES GOSSELIN | K8B | 72 | 4 pts. |
| FRANCOIS RHEAULT | MAR | RÉGIS BÉRUBÉ | MAR | 73 | 2 pts. |
|
CLASSE BB |
|||||
|
NOM |
CLUB | NOM | CLUB | POINTAGE | POINTS |
| JACQUES GARCEAU | GOD | DENIS BRASSARD | GOD | 73 | 10 pts. |
| RÉAL LAFRENIÈRE | STF | JACQUES RIOPEL | STF | 73 | 8 pts. |
| DENIS HOUDE | G-M | NORMAND BERGERON | G-M | 75 | 6 pts. |
| RICHARD BARON | G-M | MARC LAFRENIÈRE | G-M | 76 | 4 pts. |
| MICHEL BLANCHETTE | GOD | MARTIN ROY | GOD | 76 | 2 pts. |
|
CLASSE B |
|||||
|
NOM |
CLUB | NOM | CLUB | POINTAGE | POINTS |
| YVON MASSÉ | GOD | SERGE BERGEVIN | GOD | 82 | 10 pts. |
| DOMINIQUE GÉLINAS | G-M | ROBERT JR. GARCEAU | G-M | 83 | |
| LOUIS BOUCHARD | STR | MARCEL LEFEBVRE | STR | 86 | 6 pts. |
| SERGE VALOIS | LOU | GHISLAIN CHAUSSÉ | LOU | 87 | 4 pts. |
| ANDRÉ HAMEL | LOU | JEAN-GUY DUHAIME | LOU | 93 | 2 pts. |
Golf Mauricie 2003