|
|||
|
|
|
|
MATCHPLAY - RÉSULTATS OFFICIELS |
| *Gagnants |
| G-Mère | Louiseville | S-Flore | Laurentide | |||||
| CLASSE AA | 08-juin | 22-juin | 13-juil | 10-août | TOTAL | |||
| RENÉ KÈGLE | DUM | ALAIN KÈGLE | DUM | 6 | 10 | 16 | ||
| * YVES TREMBLAY | GM | STÉPHANE GEORGEFF | GM | 4 | 8 | 2 | 14 | |
| LAURENT GIRARD | GOD | JEAN-MICHEL NÉRON | GOD | 2 | 10 | 12 | ||
| LOUIS BOURASSA | GM | MICHEL BOURASSA | GM | 10 | 10 | |||
| DENIS MARCHAND | MAR | LUC ROCHEFORT | MAR | 10 | 10 | |||
| YVAN GÉNÉREUX | DUM | DANIEL MAILHOT | DUM | 6 | 4 | 10 | ||
| JIM BUKI | GM | CHRISTIAN JANELLE | GM | 8 | 8 | |||
| ROBERTO TORTOLANO | STF | RICHARD HAMELIN | STF | 8 | 8 | |||
| CHRISTIAN AYOTTE | MAR | DAVE LOYER | MAR | 8 | 8 | |||
| YANIK VILLEMURE | MEM | JOHN JOHN BEGGS | DUM | 6 | 2 | 8 | ||
| LUKE DOUCET | LOU | MARC DUSSEAULT | LOU | 6 | 6 | |||
| JEAN-CLAUDE MARCHAND | MET | MARCEL MARCHAND | K8B | 4 | 4 | |||
| RENÉ PAQUET | G-M | JEAN-PAUL BEAUDOIN | G-M | 4 | 4 | |||
| JEAN SALOIS | K8B | GILLES YERGEAU | K8B | 2 | 2 | |||
| G-Mère | Louiseville | S-Flore | Laurentide | |||||
| CLASSE A | 08-juin | 22-juin | 13-juil | 10-août | TOTAL | |||
| *MICHEL LAURENDEAU | K8B | YVES GOSSELIN | K8B | 4 | 6 | 10 | 20 | |
| MICHEL PELLERIN | LOU | SERGE TURNER | LOU | 10 | 4 | 14 | ||
| ALAIN LEFEBVRE | LOU | PIERRE CÉRÉ | MAR | 10 | 10 | |||
| SERGE LAVERGNE | K8B | RÉJEAN PAQUIN | K8B | 10 | 10 | |||
| JEAN-YVES MAGNAN | MEM | DANIEL BÉGIN | DUM | 2 | 8 | 10 | ||
| MARTIN RIVARD | G-M | YVON AUBRY | G-M | 8 | 8 | |||
| PIERRE AUCHU | STF | MARIO PELLERIN | STF | 8 | 8 | |||
| PIERRE DAVIDSON | LOU | HEINZ CROGG | LOU | 8 | 8 | |||
| MICHEL DUBOIS | MAR | MICHEL BOUCHARD | MAR | 6 | 6 | |||
| RONALD BOURASSA | G-M | JACQUES BELLEMARE | G-M | 6 | 6 | |||
| JEAN-LUC BARTHE | LOU | DENIS MILETTE | LOU | 6 | 6 | |||
| CHRISTIAN VÉZINA | DUM | SERGE MAILHOT | DUM | 4 | 4 | |||
| GARY ROY | DUM | JEANNOT MAILHOT | DUM | 4 | 4 | |||
| FRANCOIS RHEAULT | MAR | RÉGIS BÉRUBÉ | MAR | 2 | 2 | |||
| DANIEL LAROCHE | DUM | DANIEL LÉONARD | DUM | 2 | 2 | |||
| MICHEL CAISSE | G-M | JEAN DESERRE | G-M | 2 | 2 | |||
| G-Mère | Louiseville | S-Flore | Laurentide | |||||
| CLASSE BB | 08-juin | 22-juin | 13-juil | 09-août | TOTAL | |||
| MICHEL LEBÉE | MET | MICHAEL BRIDGES | MET | 8 | 10 | 18 | ||
| FERNAND BOUCHARD | K8B | ANDRÉ MILOT | K8B | 6 | 8 | 4 | 18 | |
| STÉPHANE GIGNAC | MEM | JONATHAN LEFEBVRE | STF | 4 | 10 | 14 | ||
| *RÉAL LAFRENIÈRE | STF | JACQUES RIOPEL | STF | 8 | 6 | 14 | ||
| JACQUES GARCEAU | GOD | DENIS BRASSARD | GOD | 10 | 10 | |||
| DENIS LAMPRON | G-M | PIERRE VIBOUX | G-M | 10 | 10 | |||
| MIKE BRIDGES | DUM | JACQUES GERVAIS | DUM | 8 | 8 | |||
| JULES CLÉMENT | V-F | JULES DESAULNIERS | V-F | 6 | 6 | |||
| DENIS HOUDE | G-M | NORMAND BERGERON | G-M | 6 | 6 | |||
| JULES CLÉMENT | V-F | JULES DESAULNIERS | V-F | 6 | 6 | |||
| RICHARD BARON | G-M | MARC LAFRENIÈRE | G-M | 4 | 4 | |||
| RENÉ PROVENCHER | STF | SYLVAIN RIVARD | STF | 4 | 4 | |||
| MICHEL BLANCHETTE | GOD | MARTIN ROY | GOD | 2 | 2 | 4 | ||
| NORMAND JANVIER | STF | DIONIS MORAND | STF | 2 | 2 | |||
| SYLVAIN LAMY | LOU | ÉRIC BÉDARD | LOU | 2 | 2 | |||
| G-Mère | Louiseville | S-Flore | Laurentide | |||||
| CLASSE B | 08-juin | 22-juin | 13-juil | 09-août | TOTAL | |||
| LOUIS BOUCHARD | STR | MARCEL LEFEBVRE | STR | 6 | 10 | 4 | 8 | 28 |
| *SERGE VALOIS | LOU | GHISLAIN CHAUSSÉ | LOU | 4 | 8 | 10 | 4 | 26 |
| YVON MASSÉ | GOD | SERGE BERGEVIN | GOD | 10 | 6 | 6 | 22 | |
| JACQUES DUMAS | B-F | NORMAND HOULE | B-F | 6 | 8 | 14 | ||
| RENALD RICHARD | LAU | MICHEL BÉLAND | LAU | 10 | 10 | |||
| YVES PROULX | GOD | GUY ALLARD | GOD | 4 | 4 | |||
| ANDRÉ MOREAU | LOU | RICHARD ROUSSEAU | LOU | 2 | 2 | 4 | ||
| ANDRÉ HAMEL | LOU | JEAN-GUY DUHAIME | LOU | 2 | 2 | 4 | ||
Golf Mauricie 2003