|
|||
|
|
|

|
RÉSULTATS OFFICIELS |
| RÉSULTATS - COUPE LE MERCIER | ||||||||||
| Individuel | 4 balles | 4 balles | 4 balles | Individuel | Individuel | 4 balles | ||||
| NOM | Club | Classe | 25-mai | 08-juin | 22-juin | 13-juil | 02-août | 03-août | 9-10 août | TOTAL |
| Louis Bouchard | STR | B | 6 | 10 | 4 | 8 | 28 | |||
| Marcel Lefebvre | STR | B | 6 | 10 | 4 | 8 | 28 | |||
| Paul Baril | GOD | BB | 8 | 8 | 10 | 26 | ||||
| Ghislain Chaussé | LOU | B | 4 | 8 | 10 | 4 | 26 | |||
| Serge Valois | LOU | B | 4 | 8 | 10 | 4 | 26 | |||
| André Milot | K8B | BB | 6 | 8 | 6 | 4 | 24 | |||
| Serge Bergevin | GOD | B | 10 | 6 | 6 | 22 | ||||
| Yvon Massé | GOD | B | 10 | 6 | 6 | 22 | ||||
| Michel Laurendeau | K8B | A | 4 | 6 | 10 | 20 | ||||
| Yves Gosselin | K8B | A | 4 | 6 | 10 | 20 | ||||
| Guy Vallière | LOU | BB | 10 | 2 | 8 | 20 | ||||
| Stéphane Gignac | MEM | BB | 4 | 6 | 10 | 20 | ||||
| Louis Bourassa | G-M | AA | 10 | 6 | 2 | 18 | ||||
| Martin Rivard | G-M | A | 8 | 8 | 2 | 18 | ||||
| René Paquet | G-M | AA | 6 | 8 | 4 | 18 | ||||
| Fernand Bouchard | K8B | BB | 6 | 8 | 4 | 18 | ||||
| Michael Bridges | MET | BB | 8 | 10 | 18 | |||||
| Michel Lebée | MET | BB | 8 | 10 | 18 | |||||
| Alain Kègle | DUM | AA | 6 | 10 | 16 | |||||
| René Kègle | DUM | AA | 6 | 10 | 16 | |||||
| Michel Pellerin | LOU | A | 2 | 10 | 4 | 16 | ||||
| Mario Pellerin | STF | A | 8 | 8 | 16 | |||||
| Jonathan Lefebvre | STF | BB | 4 | 10 | 14 | |||||
| Jean-Michel Néron | G-M | AA | 2 | 10 | 2 | 14 | ||||
| Serge Turner | LOU | A | 10 | 4 | 14 | |||||
| Jacques Riopel | STF | BB | 8 | 6 | 14 | |||||
| Réal Lafrenière | STF | BB | 8 | 6 | 14 | |||||
| Jacques Dumas | B-F | B | 6 | 8 | 14 | |||||
| Normand Houle | B-F | B | 6 | 8 | 14 | |||||
| Stéphane Georgeff | G-M | AA | 4 | 8 | 2 | 14 | ||||
| Yves Tremblay | G-M | AA | 4 | 8 | 2 | 14 | ||||
| Laurent Girard | G-M | AA | 2 | 10 | 12 | |||||
| Jim Buki | G-M | AA | 8 | 4 | 12 | |||||
| Neilson Dufour | MAR | A | 4 | 8 | 12 | |||||
| Louis-Pierre Godin | MAR | AA | 10 | 10 | ||||||
| Michel Tremblay | V-F | A | 10 | 10 | ||||||
| Michel Bourassa | G-M | AA | 10 | 10 | ||||||
| Denis Brassard | GOD | BB | 10 | 10 | ||||||
| Jacques Garceau | GOD | BB | 10 | 10 | ||||||
| Denis Lampron | G-M | BB | 10 | 10 | ||||||
| Pierre Viboux | G-M | BB | 10 | 10 | ||||||
| Alain Lefebvre | LOU | A | 10 | 10 | ||||||
| Pierre Céré | MAR | A | 10 | 10 | ||||||
| Bernard Philipps | CRI | BB | 10 | 10 | ||||||
| Pierre-Olivier Rheault | DUM | AA | 10 | 10 | ||||||
| Michel Béland | LAU | B | 10 | 10 | ||||||
| Rénald Richard | LAU | B | 10 | 10 | ||||||
| Réjean Paquin | K8B | A | 10 | 10 | ||||||
| Serge Lavergne | K8B | A | 10 | 10 | ||||||
| Christian Janelle | G-M | AA | 8 | 2 | 10 | |||||
| Daniel Mailhot | DM | AA | 6 | 4 | 10 | |||||
| Yvan Généreux | DM | AA | 6 | 4 | 10 | |||||
| Daniel Bégin | DUM | A | 2 | 8 | 10 | |||||
Golf Mauricie 2003