|
|||
|
|
|
|
RÉSULTATS MATCHPLAY |
|
RÉSULTATS OFFICIELS 2002 |
* Gagnants
| CRI | MEM | L-T | GOD | |||||
| CLASSE AA | 2 juin | 16 juin | 27 juil. | 11 août | TOTAL | |||
| LOUIS BOURASSA | G-M | LAURENT GIRARD | GOD | 4 | 8 | 6 | 6 | 24 |
| RENÉ KÈGLE | DUM | GILLES BOURNIVAL | DUM | 10 | 8 | 18 | ||
| RENÉ PARENT | DUM | ÉRIC CHAMPAGNE | DUM | 8 | 4 | 12 | ||
| SYLVAIN BEAUCHESNE | STF | JEAN-FRANÇOIS MORAND | STF | 10 | 10 | |||
| *JAMES BUKI | G-M | *JIM BUKI | G-M | 10 | 10 | |||
| DENIS MARCHAND | MAR | GHYSLAIN LEMAY | K8B | 10 | 10 | |||
| YVES TREMBLAY | G-M | STÉPHANE GEORGEFF | G-M | 6 | 4 | 10 | ||
| YVAN GÉNÉREUX | DUM | DANIEL MAILHOT | DUM | 2 | 8 | 10 | ||
| RENÉ PAQUET | G-M | MICHEL BOURASSA | G-M | 6 | 6 | |||
| GUY ROCHEFORT | MAR | MICHAEL LABRIE | MAR | 2 | 4 | 6 | ||
| MICHEL PAQUIN | K8B | GILLES YERGEAU | K8B | 2 | 2 | |||
| PAUL CORRIVEAU | STG | PAUL LABONTÉ | PRO | 2 | 2 | |||
| DANIEL ST-PIERRE | G-M | ROBERT CANTIN | G-M | 2 | 2 | |||
|
|
|
Gagnants 2002 Classe AA |
||||||
|
James Buki |
Jim Buki |
|||||||
| CRI | MEM | L-T | GOD | |||||
| CLASSE A | 2 juin | 16 juin | 27 juil. | 11 août | TOTAL | |||
| STÉPHAN MASSON | K8B | ERIC PAQUIN | K8B | 8 | 10 | 18 | ||
| DANIEL LEFEBVRE | STF | YANICK VILLEMURE | STF | 8 | 4 | 12 | ||
| MICHEL POMBERT | LOU | DENIS MILETTE | LOU | 10 | 10 | |||
| FRANÇOIS PARADIS | MEM | PIERRE PARADIS | MEM | 10 | 10 | |||
| *SÉBASTIEN THIBEAULT | DUM | *PIERRE-O. RHEAULT | DUM | 10 | 10 | |||
| JOHN JOHN BEGGS | DUM | JOHN BEGGS | DUM | 8 | 8 | |||
| MICHEL ST-PIERRE | GOD | GHISLAIN DEMERS | GOD | 6 | 6 | |||
| BENOIT CAYOUETTE | G-M | ANDRÉ FLAGEOLE | G-M | 6 | 6 | |||
| JEAN-YVES MAGNAN | MEM | DANIEL BÉGIN | DUM | 6 | 6 | |||
| FRANCOIS RHEAULT | DUM | RÉGIS BÉRUBÉ | DUM | 6 | 6 | |||
| RÉJEAN GRENIER | MEM | ROLAND ROY | MEM | 4 | 4 | |||
| ANDRÉ BOISCLAIR | MEM | JACQUES DUGRÉ | MEM | 4 | 4 | |||
| DENIS CLÉMENT | DUM | MICHEL GODIN | DUM | 4 | 4 | |||
| ANDRÉ DÉSILETS | MAR | ROGER MAYRAND | GOD | 2 | 2 | |||
| SERGE TURNER | LOU | MICHEL PELLERIN | LOU | 2 | 2 | |||
| SERGE MAILHOT | DUM | GARY ROY | DUM | 2 | 2 | |||
| MICHEL DUBOIS | MAR | MICHEL BOUCHARD | 2 | 2 | ||||
| CRI | MEM | L-T | GOD | |||||
| CLASSE BB | 2 juin | 16 juin | 27 juil. | 11 août | TOTAL | |||
| *PASCAL GARCEAU | DUM | *CLAUDE PLANTE | DUM | 10 | 8 | 10 | 28 | |
| ALEXANDRE DUPUIS | DUM | SÉBASTIEN POIRIER | DUM | 6 | 10 | 16 | ||
| ANDRÉ GARCEAU | GOD | ANDRÉ GAUVIN | GOD | 4 | 8 | 12 | ||
| MICHAEL BRIDGES | DUM | GILLES BORDELEAU | DUM | 10 | 10 | |||
| RICHARD ROUSSEAU | LOU | ANDRÉ MOREAU | LOU | 10 | 10 | |||
| NORMAND GRENIER | G-M | MICHEL MAILHOUX | G-M | 8 | 8 | |||
| JACQUES GAGNON | G-M | DENIS LAMPRON | G-M | 8 | 8 | |||
| VIC CROTEAU | LAT | JACQUES BRASSARD | LAT | 6 | 6 | |||
| GUY LEBLANC | MEM | LUC MORIN | MEM | 6 | 6 | |||
| JACQUES GARCEAU | GOD | DENIS BRASSARD | GOD | 6 | 6 | |||
| ANDRÉ MILOT | K8B | FERNAND BOUCHARD | K8B | 4 | 4 | |||
| RÉJEAN PROTEAU | LAT | ANDRÉ LOYER | LAT | 2 | 2 | 4 | ||
| CLAUDE MALETTE | DUM | RAYMOND THIBEAULT | DUM | 4 | 4 | |||
| DIONIS MORAND | STF | NORMAND JANVIER | STF | 4 | 4 | |||
| PIERRE AUCHU | STF | GILLES DESCHÊNES | STF | 2 | 2 | |||
| ALAIN BRODEUR | G-M | JACQUES MASSICOTTE | G-M | 2 | 2 | |||
| CRI | MEM | L-T | GOD | |||||
| CLASSE B | 2 juin | 16 juin | 27 juil. | 11 août | TOTAL | |||
| GUY VALLIÈRES | LOU | YVON LEMAY | LOU | 8 | 8 | 10 | 26 | |
| CLAUDE VERTEFEUILLE | LAT | FRANCOIS DUPLANTIE | LAT | 10 | 4 | 14 | ||
| YVES PROULX | GOD | BOB VOULIGNY / J. NADEAU | GOD | 10 | 8 | 18 | ||
| SYLVAIN BOUCHARD | GOD | GUY FAUCHER | GOD | 4 | 6 | 10 | ||
| DANIEL HOUDE | CRI | CHRISTIAN BEAUDOIN | CRI | 6 | 2 | 8 | ||
| PIERRE DOYON | LAT | RÉJEAN DÉZIEL | LAT | 8 | 8 | |||
| *GUY ALLARD | GOD | *CLAUDE DEBLOIS | GOD | 6 | 6 | |||
| DENIS JUTRAS | LAT | GUY GINGRAS | LAT | 6 | 6 | |||
| MARIO GAUDREAULT | GOD | GÉRARD DEBLOIS | GOD | 4 | 2 | 6 | ||
| STANLEY RENALD | LAT | CLAUDE BOUCHARD | LAT | 4 | 4 | |||
| PIERRE BÉDARD | CRI | FRÉDÉRIC LALIBERTÉ | CRI | 2 | 2 | |||
| RÉJEAN GRENIER | LAT | RICHARD DÉZIEL | LAT | 2 | 2 | |||
| Accueil |
Golf Mauricie 2002