|
|||
|
|
|
|
TOURNOI 4 BALLES |
|
CLUB DE GOLF GODEFROY - 11 AOÛT 2002 |
|
RÉSULTATS OFFICIELS |
|
|
| CLASSE AA | |||||
| DENIS MARCHARD | MAR | GHISLAIN LEMAY | K8B | 64 | 10 pts. |
| GILLES BOURNIVAL | DUM | RENÉ KÈGLE | DUM | 67 | 8 pts. |
| LOUIS BOURASSA | G-M | LAURENT GIRARD | GOD | 68 | 6 pts. |
| GUY ROCHEFORT | MAR | MICHAEL LABRIE | MAR | 68 | 4 pts. |
| DANIEL ST-PIERRE | G-M | ROBERT CANTIN | G-M | 68 | 2 pts. |
| CLASSE A | |||||
| ÉRIC PAQUIN | K8B | STÉPHAN MASSON | K8B | 69 | 10 pts. |
| JOHN JOHN BEGGS | DUM | JOHN BEGGS | DUM | 69 | 8 pts. |
| FRANCOIS RHEAULT | DUM | RÉGIS BÉRUBÉ | DUM | 71 | 6 pts. |
| DANIEL LEFEBVRE | STF | YANICK VILLEMURE | MEM | 71 | 4 pts. |
| MICHEL DUBOIS | MAR | MICHEL BOUCHARD | MAR | 71 | 2 pts. |
| CLASSE BB | |||||
| PASCAL GARCEAU | DUM | CLAUDE PLANTE | DUM | 69 | 10 pts. |
| ANDRÉ GARCEAU | GOD | ANDRÉ GAUVIN | GOD | 69 | 8 pts. |
| JACQUES GARCEAU | GOD | DENIS BRASSARD | GOD | 70 | 6 pts. |
| DIONIS MORAND | STF | NORMAND JANVIER | STF | 70 | 4 pts. |
| ALAIN BRODEUR | G-M | JACQUES MASSICOTTE | G-M | 76 | 2 pts. |
| CLASSE B | |||||
| GUY VALLIÈRES | LOU | YVON LEMAY | LOU | 73 | 10 pts. |
| J. NADEAU | GOD | YVES PROULX | GOD | 75 | 8 pts. |
| SYLVAIN BOUCHARD | GOD | GUY FAUCHER | GOD | 77 | 6 pts. |
| CLAUDE VERTEFEUILLE | LAT | FRANK DUPLANTIE | LAT | 78 | 4 pts. |
| MARIO GAUDREAULT | GOD | GÉRARD DEBLOIS | GOD | 80 | 2 pts. |
| Accueil |
Golf Mauricie 2002