|
|||
|
|
|
|
TOURNOI 4 BALLES |
|
CLUB DE GOLF CRISTAL 2 JUIN 2002 |
|
RÉSULTATS OFFICIELS |
|
CLASSE AA |
|||||
| SYLVAIN BEAUCHESNE | STF | JEAN-FRANÇOIS MORAN | STF | 67 | 10 pts. |
| RENÉ PARENT | DUM | ÉRIC CHAMPAGNE | DUM | 68 | 8 pts. |
| YVES TREMBLAY | G-M | STÉPHANE GEORGEFF | G-M | 69 | 6 pts. |
| LOUIS BOURASSA | G-M | LAURENT GIRARD | GOD | 69 | 4 pts. |
| MICHEL PAQUIN | K8B | GILLES YERGEAU | K8B | 71 | 2 pts. |
| CLASSE A | |||||
| MICHEL POMBERT | LOU | DENIS MILETTE | LOU | 73 | 10 pts. |
| MICHEL TREMBLAY | V-F | PIERRE BERNIER | BLA | 73 | |
| MICHEL ST-PIERRE | GOD | GHISLAIN DEMERS | GOD | 74 | 6 pts. |
| RÉJEAN GRENIER | MEM | ROLAND ROY | MEM | 74 | 4 pts. |
| ANDRÉ DÉSILETS | MAR | ROGER MAYRAND | GOD | 75 | 2 pts. |
| CLASSE BB | |||||
| MICHAEL BRIDGES | DUM | GILLES BORDELEAU | DUM | 74 | 10 pts. |
| NORMAND GRENIER | G-M | MICHEL MAILHOUX | G-M | 75 | 8 pts. |
| ALEXANDRE DUPUIS | DUM | SÉBASTIEN POIRIER | DUM | 76 | 6 pts. |
| ANDRÉ GARCEAU | GOD | ANDRÉ GAUVIN | GOD | 77 | 4 pts. |
| PIERRE AUCHU | STF | GILLES DESCHÊNES | STF | 77 | 2 pts. |
| CLASSE B | |||||
| RICHARD ROUSSEAU | LOU | ANDRÉ MOREAU | LOU | 81 | 10 pts. |
| GUY VALLIÈRES | LOU | YVON LEMAY | LOU | 84 | 8 pts. |
| DANIEL HOUDE | CRI | CHRISTIAN BEAUDOIN | CRI | 84 | 6 pts. |
| SYLVAIN BOUCHARD | GOD | GUY FAUCHER | GOD | 85 | 4 pts. |
| PIERRE BÉDARD | CRI | FRÉDÉRIC LALIBERTÉ | CRI | 87 | 2 pts. |
| Accueil |
Golf Mauricie 2002