|
|||
|
|
|
|
|
|
|
__________________________________________ |
|
Catégorie |
Gagnants | Pointage | Membre du club |
| 18 ans | Louis-Pierre Godin | 220 | Marthelinois |
| 17 ans | Jean-David Fournier | 233 | Ki-8-Eb |
| 16 ans | Benoît Latour-Larouche | 229 | Ki-8-Eb |
| 15 ans | Mathieu Goyette | 227 | Ki-8-Eb |
| 14 ans | Mathieu-Charles Pellerin | 236 | Ki-8-Eb |
| Junior - 18 ans | Pierre-Olivier Rheault | 224 | Du Moulin |
| Junior - 18 ans | David Bellemare | 226 | Louiseville |
| Juvénile - 16 ans | Félix Bouvet | 232 | Godefroy |
| Juvénile - 16 ans | Nicolas Pellerin | 236 | Ki-8-Eb |
Golf Mauricie 2002